ATR波动总榜

▣  2026-10-16
多维度波动监控 · 发现高波动品种 · 把握交易机会
排名 品种名称 当日TR% 20日ATR% ATR%历史分位 TR/ATR20 ATR5/ATR20 RV5/RV20 日度趋势分数
1 碳酸锂 5.6% 6.8% 84.0% 0.8x 1.1x 1.4x -97.56
2 原油 3.1% 6.5% 84.4% 0.5x 0.6x 0.3x 35.41
3 集运欧线 2.1% 5.3% 57.6% 0.4x 0.8x 0.7x 42.15
4 沥青 2.3% 5.2% 92.0% 0.4x 0.8x 0.3x 35.97
5 甲醇 3.0% 5.2% 87.6% 0.6x 1.1x 1.0x 65.18
6 乙二醇 3.0% 5.2% 87.6% 0.6x 0.8x 0.9x 12.98
7 燃油 3.7% 4.5% 66.8% 0.8x 1.0x 0.4x 98.35
8 低硫燃料油 2.0% 4.4% 64.0% 0.5x 0.9x 0.8x 93.45
9 苯乙烯 2.0% 4.0% 85.6% 0.5x 0.9x 0.8x 67.78
10 LPG 3.3% 3.8% 68.0% 0.9x 1.0x 0.4x 92.02
11 合成橡胶 3.3% 3.7% 66.0% 0.9x 1.0x 0.7x 46.80
12 对二甲苯 1.7% 3.6% 81.2% 0.5x 0.7x 0.3x 53.31
13 沪银 3.0% 3.5% 33.2% 0.8x 1.0x 1.1x -64.01
14 焦煤 3.0% 3.5% 54.8% 0.8x 0.9x 0.6x -10.14
15 瓶片 1.8% 3.5% 78.4% 0.5x 0.8x 0.3x 40.30
16 PTA 1.6% 3.3% 78.0% 0.5x 0.7x 0.3x 47.87
17 多晶硅 5.1% 3.2% 22.8% 1.6x 1.2x 1.6x -52.51
18 20号胶 1.9% 3.0% 98.4% 0.7x 1.1x 0.5x 37.45
19 钯金 3.8% 2.9% 14.5% 1.3x 0.9x 0.7x -81.58
20 聚丙烯 1.5% 2.9% 67.6% 0.5x 0.9x 0.5x 84.53
21 苹果 3.1% 2.9% 96.4% 1.1x 1.5x 1.6x -92.94
22 红枣 3.2% 2.9% 99.6% 1.1x 1.1x 1.0x -96.57
23 1000股指 3.5% 2.8% 90.4% 1.2x 1.2x 1.0x -73.48
24 铂金 2.7% 2.8% 17.1% 1.0x 1.0x 1.2x -61.62
25 纯碱 2.1% 2.7% 79.6% 0.8x 1.0x 0.9x -69.66
26 塑料 1.8% 2.7% 71.6% 0.7x 0.9x 0.6x 59.38
27 500股指 3.2% 2.7% 73.6% 1.2x 1.2x 1.0x -80.32
28 焦炭 2.1% 2.6% 22.0% 0.8x 0.9x 0.7x -16.68
29 沪锡 3.4% 2.5% 39.6% 1.3x 1.3x 1.4x -70.51
30 PVC 2.4% 2.5% 76.8% 1.0x 1.0x 0.9x 8.50
31 橡胶 1.6% 2.4% 94.8% 0.7x 1.1x 0.6x 42.36
32 鸡蛋 2.3% 2.3% 88.0% 1.0x 1.4x 1.2x -73.83
33 玻璃 1.8% 2.3% 34.8% 0.8x 0.7x 0.5x -78.01
34 生猪 2.8% 2.3% 94.8% 1.2x 1.1x 0.9x -95.67
35 菜粕 1.4% 2.1% 82.8% 0.7x 0.9x 1.0x 11.08
36 烧碱 1.9% 2.0% 25.2% 1.0x 1.0x 1.0x -78.35
37 棕榈油 1.8% 1.9% 79.6% 1.0x 1.2x 1.5x -49.49
38 豆二 1.6% 1.9% 90.0% 0.9x 1.0x 0.8x -3.73
39 硅铁 2.4% 1.8% 67.2% 1.3x 1.1x 1.3x -8.04
40 300股指 2.3% 1.8% 76.0% 1.3x 1.2x 0.8x -87.35
41 豆一 1.4% 1.8% 82.0% 0.8x 1.1x 0.9x 82.25
42 沪镍 1.5% 1.7% 34.0% 0.9x 0.9x 1.0x -90.78
43 氧化铝 2.5% 1.7% 35.2% 1.5x 1.1x 1.2x -42.59
44 沪金 1.0% 1.7% 15.6% 0.6x 0.8x 0.6x -53.15
45 菜油 1.4% 1.6% 66.4% 0.9x 1.3x 0.9x 20.16
46 铁矿石 1.7% 1.6% 34.0% 1.1x 0.9x 0.5x -82.33
47 豆粕 1.6% 1.6% 85.6% 1.0x 1.0x 0.7x 1.33
48 50股指 1.9% 1.5% 66.8% 1.3x 1.2x 0.7x -65.97
49 沪锌 1.5% 1.5% 69.2% 1.0x 0.9x 0.9x -17.75
50 尿素 1.9% 1.4% 41.6% 1.3x 1.1x 1.2x -59.24
51 铝合金 1.2% 1.3% 49.6% 0.9x 1.1x 0.9x -29.04
52 工业硅 2.8% 1.3% 2.4% 2.1x 1.3x 1.6x 3.33
53 棉花 0.7% 1.3% 48.4% 0.6x 0.8x 0.8x -46.26
54 豆油 1.1% 1.3% 75.6% 0.9x 1.1x 1.2x 3.01
55 锰硅 1.6% 1.2% 40.4% 1.3x 1.1x 1.3x -4.91
56 沪铜 1.5% 1.2% 24.4% 1.3x 1.0x 1.1x 35.22
57 沪铝 1.7% 1.1% 37.6% 1.5x 1.2x 1.1x -60.50
58 白糖 0.9% 1.1% 88.0% 0.8x 1.2x 1.1x 13.80
59 花生 0.9% 1.1% 79.2% 0.8x 1.0x 0.9x -50.90
60 玉米 0.9% 1.0% 86.0% 0.9x 1.0x 0.9x -51.21
61 螺纹钢 0.7% 0.9% 29.6% 0.8x 0.9x 0.5x -38.62
62 热卷 0.7% 0.8% 20.0% 0.9x 0.9x 0.6x -62.51
63 30年期国债 0.4% 0.4% 22.0% 1.1x 1.2x 0.8x 79.93
64 10年期国债 0.1% 0.1% 18.0% 1.2x 1.0x 0.7x 48.23
65 5年期国债 0.1% 0.1% 14.0% 1.1x 1.0x 0.6x 43.91
20日ATR%20日ATR ÷ 收盘价
表示20日平均波动幅度
ATR%历史分位当前波动在最近250个
有效交易日中的位置
TR/ATR20当日TR% ÷ 20日ATR%
表示当日波动倍数
ATR5/ATR20真实5日ATR ÷ 真实20日ATR
表示短期真实波幅扩张或收缩
RV5/RV20近5日年化波动率 ÷ 近20日
表示短期波动扩张或收缩